FIXUS620_QA
МАКС. ШИРИНА ПАКЕТА: 450 ММ МАКС.ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 60 ШТ. ПАКЕТ / МИН
Наша базовая серия вертикальных упаковочных машин Квадро Fixus620_QA с технологией управления движением подходит для многих отраслей, включая пищевую и непищевую.
В нашей серии вертикальных упаковочных машин Квадро Fixus620_QA, которая работает бесперебойно благодаря сочетанию механической и серводвигательной технологий, предлагается несколько стандартных функций, таких как система управления температурой P.I.D, стабильное управление натяжением пленки с регулируемым давлением балансного рычага, а также возможность работы с или без фотоэлектрического датчика.
Оборудование идеально работает благодаря синхронихронной работе механической части и контролю серводвигателя, | ||||||||||||||
Быстрая, точная и стабильная работа за счет технологии сервоуправления, | ||||||||||||||
ПИД-контроль температуры с программированием через сенсорный экран, | ||||||||||||||
Корпус с электростатическим порошковым покрытием, наносимым в 3 этапа, | ||||||||||||||
Группа воротник-тубус (формирующее устройство пакета) из ANSI 304 CR-NI, | ||||||||||||||
Стабильный контроль натяжения пленки с помощью рычага давления, | ||||||||||||||
Система обратной связи сигнализации и контроля ошибок, | ||||||||||||||
Возможность работы с фотоэлементом или без него, | ||||||||||||||
Контроль производства по заданному количеству пакетов, | ||||||||||||||
Быстрая смена рулона с помощью вала Air Shaft Coil | ||||||||||||||
Быстрая замена формируюшего устройства формы пакета без использования ручного ключа (шестигранного ключа, открытой горловины и т. д.), | ||||||||||||||
Экономичность производства за счет передовых системам предупреждения и контроля (окончания пленки, низкого давления воздуха, датчики безопасности и т. д.). |
Производительность: макс. 60 пакет/ мин (зависит от продукта, типа упаковки и целевого веса) | ||||||||||
Размеры пакета: длина (60–450 мм) x ширина (60–290 мм) | ||||||||||
Расход воздуха: давление 6–8 бар (100 л/мин) | ||||||||||
Внешн. диаметр рулона: 400 мм | ||||||||||
Внутр. диаметр рулона: 76 мм | ||||||||||
Макс. ширина рулона: 620 мм | ||||||||||
Вес машины: 1000 кг | ||||||||||
Напряжение: 380 В, 3 фазы, 50 Гц. | ||||||||||
Диапазон напряжения: ± 5% | ||||||||||
Потребляемая мощность: 4,5 кВт | ||||||||||
Уровень шума: дБ <70 | ||||||||||
Серводвигатель: Schneider (Германия) | ||||||||||
Сенсорный экран: Schneider (Германия) | ||||||||||
Датчики: Sick (Германия) | ||||||||||
Электронные компоненты: Schneider (Германия) | ||||||||||
Пневматическое оборудование: SMC (Япония) | ||||||||||
Двигатель переменного тока: Gamak (Турция) | ||||||||||
Редуктор: Yılmaz (Турция) | ||||||||||
Код цвета машины: 7016/7035. | ||||||||||
Подшипники: SKF (Швеция) | ||||||||||
Соединительные детали: DIN 933 A2 AISI304 AA-70 / DIN 931 A2 AISI304 AA-70 Качественная нержавеющая сталь. |